Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2018, Вс, 11:00 | 1 тур | Медик-АГМУ Барнаул | 2:1 В | Барнаул, Спортзал "Коммунальщик" | ||
27.10.2018, Сб, 20:00 | 2 тур | ХАРВЕСТ Барнаул | 5:2 В | Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт" | ||
03.11.2018, Сб, 12:00 | 3 тур | ЗиЛ-Гарант Барнаул | 5:3 В | Барнаул, Спортзал "Коммунальщик" | ||
18.11.2018, Вс, 13:00 | 4 тур | ОРИОН Барнаул | 5:4 В | Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт" | ||
24.11.2018, Сб, 19:00 | 5 тур | ФАСАД Первомайский район | 2:6 П | Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт" | ||
01.12.2018, Сб, 17:00 | 6 тур | Прокуратура АК Барнаул | 8:3 В | Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт" | ||
08.12.2018, Сб, 20:00 | 7 тур | АЭК Барнаул | 3:7 П | Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт" | ||
16.12.2018, Вс, 11:00 | 8 тур | Меркурий Барнаул | 8:4 В | Барнаул, Спортивный комплекс "Горизонт" | ||
22.12.2018, Сб, 21:00 | 9 тур | Libertas (NEO) Барнаул | 1:5 П | Барнаул, Спортзал "Коммунальщик" |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)