| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-дев-мол Барнаул | 4 | 4 | 0 | 0 | 47-3 | 12 |
| 2 | СШОР-девочки-мол Кемерово | 4 | 2 | 1 | 1 | 42-9 | 7 |
| 3 | Енисей-дев-мол Красноярск | 4 | 2 | 1 | 1 | 22-10 | 7 |
| 4 | СШ №2-девочки Бийск | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-36 | 3 |
| 5 | СШ №2-девочки-мол Бийск | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-69 | 0 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|