| 19 апреля 2021 г., понедельник. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Алтай-дев-мол Барнаул | Енисей-дев-мол Красноярск | 9:0 | Барнаул, Стадион Алексея Смертина | |
| 14:00 | СШ №2-девочки Бийск | СШ №2-девочки-мол Бийск | 13:1 | Барнаул, Стадион Алексея Смертина | |
| 20 апреля 2021 г., вторник. | |||||
| 14:00 | СШ №2-девочки Бийск | СШОР-девочки-мол Кемерово | 2:15 | Барнаул, Стадион Алексея Смертина | |
| 14:00 | СШ №2-девочки-мол Бийск | Алтай-дев-мол Барнаул | 0:20 | Барнаул, Стадион Алексея Смертина | |
| 21 апреля 2021 г., среда. | |||||
| 14:00 | Енисей-дев-мол Красноярск | СШ №2-девочки-мол Бийск | 13:0 | Барнаул, Стадион Алексея Смертина | |
| 14:00 | СШОР-девочки-мол Кемерово | Алтай-дев-мол Барнаул | 3:6 | Барнаул, Стадион Алексея Смертина | |
| 22 апреля 2021 г., четверг. | |||||
| 11:00 | Енисей-дев-мол Красноярск | СШ №2-девочки Бийск | 8:0 | Барнаул, Стадион Алексея Смертина | |
| 11:00 | СШОР-девочки-мол Кемерово | СШ №2-девочки-мол Бийск | 23:0 | Барнаул, Стадион Алексея Смертина | |
| 13:00 | Алтай-дев-мол Барнаул | СШ №2-девочки Бийск | 12:0 | Барнаул, Стадион Алексея Смертина | |
| 13:00 | Енисей-дев-мол Красноярск | СШОР-девочки-мол Кемерово | 1:1 | Барнаул, Стадион Алексея Смертина | |
Время матчей барнаульское (МСК+4)