Вратари
| Имя | Игр | ПГ | Сух | СрГ | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калашников Денис | 3 | 6 | 2 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ | |
| Ротов Степан | 1 | 6 | 0 | 19,3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
Полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саргсян Андраник | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Грибов Алексей | 2 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Жилин Роман | 3 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 2↑ |
| Ропельт Дмитрий | 2 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↓ |
| Елисеев Дмитрий | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↓ |
| Масютин Денис | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Придворов Евгений | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Кочетков Александр | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Ромакер Иван | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1↓ |
| Орехов Евгений | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↓ |
| Пономарев Олег | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↑ |
| Маргачев Никита | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Морозов Даниил | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Голованков Антон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хохлов Александр | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бондаренко Александр | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ |
| Касьян Игорь | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ |
| Недоступенко Тимофей | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↓ |
| Молоков Артем | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
| Кротов Никита | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
| Коренюгин Иван | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
| Гусельников Анатолий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").