Вратари
| Имя | Игр | ПГ | Сух | СрГ | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евсеев Руслан | 3 | 4 | 1 | 1,5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ | |
| Гребенкин Руслан | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ | |
| Титаренко Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукьянов Артем | 4 | 402 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Шабалин Николай | 4 | 398 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↓ |
| Потехин Сергей | 4 | 393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↓ |
| Бурау Игорь | 4 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мамедов Адем | 3 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 1↑ |
| Долгих Денис | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
| Пашков Сергей | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Гомляков Павел | 4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Викторов Алексей | 4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1↓ |
| Кулабухов Константин | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Мошкин Максим | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
| Розанчук Владислав | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 1↑ |
| Белоусов Михаил | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ |
| Филатов Никита | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Печенин Артем | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ |
| Алиев Заур | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").