Главные судьи
| Имя | Дата рождения | Возраст | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| Баранов Игорь Николаевич | 07.04.1981 | 45 | Красноярск | 1 | 1 | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | ||
| Казанцев Михаил Николаевич | 09.06.1983 | 43 | Горно-Алтайск | 1 | 1 | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 3 (2-1) | ||
| Козлов Евгений Александрович | 26.08.1985 | 41 | Новосибирск | 1 | 1 | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 3 (3-0) | ||
| Лапкин Владимир Сергеевич | 09.12.1982 | 43 | Кемерово | 1 | 1 | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 1 (1-0) | ||
| Молчанов Константин Павлович | Чита | 1 | 1 | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | ||||
| Петренко Артем Сергеевич | 15.06.1987 | 39 | Новосибирск | 2 | 2 | 2 (2-0) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | ||
| Худорожков Андрей Сергеевич | 06.03.1984 | 42 | Пермь | |||||||
Помощники судьи
| Имя | Дата рождения | Возраст | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| Бобринев Дмитрий Николаевич | 16.07.1986 | 40 | Новосибирск | 1 | ||||||
| Воробьёв Михаил | 10.08.1989 | 37 | Новосибирск | 1 | ||||||
| Гаврилюк Леонид Юрьевич | 02.11.1983 | 42 | Барнаул | 4 | ||||||
| Жариков Всеволод Русланович | 23.11.1989 | 36 | Хабаровск | 1 | ||||||
| Журба Александр Владимирович | 23.03.1985 | 41 | Барнаул | 5 | ||||||
| Засимович Дмитрий Сергеевич | 04.04.1986 | 40 | Красноярск | 1 | ||||||
| Милованов Станислав Николаевич | 15.05.1988 | 38 | Абакан | 1 | ||||||
| Перов Артем Андреевич | 15.10.1991 | 35 | Новосибирск | 1 | ||||||
| Политов Олег Сергеевич | 29.04.1983 | 43 | Томск | 1 | ||||||
| Самышкин Михаил Олегович | 01.01.1986 | 40 | Иркутск | 1 | ||||||
| Сафоненко Михаил Петрович | 16.04.1988 | 38 | Абакан | 2 | ||||||
| Синяков Виктор Викторович | 14.04.1989 | 37 | Новосибирск | 1 | ||||||
| Соломонов Олег Александрович | 14.04.1983 | 43 | Чита | 2 | ||||||
| Степанов Максим Евгеньевич | 18.06.1982 | 44 | Томск | 1 | ||||||
| Труханович Роман Васильевич | 25.04.1990 | 36 | Барнаул | 7 | ||||||
Инспекторы
| Имя | Дата рождения | Возраст | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| Аржанцев Виталий Юрьевич | 01.12.1960 | 65 | Рубцовск | 5 | ||||||
| Калюский Борис Семенович | 1963 | Красноярск | 1 | |||||||
| Кравчук Валерий Антонович | 1954 | Красноярск | 2 | |||||||
| Леонов Сергей Иосифович | 18.01.1954 | 72 | Барнаул | 6 | ||||||
| Мостовой Сергей Анатольевич | 09.03.1959 | 67 | Новосибирск | 1 | ||||||
| Писанко Игорь Владимирович | 25.09.1968 | 58 | Новосибирск | 1 | ||||||
| Романов Сергей Леонтьевич | 02.09.1966 | 60 | Новосибирск | 1 | ||||||
| Имя | Дата рождения | Возраст | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| Васильев Павел Сергеевич | 23.10.1986 | 39 | Барнаул | 1 | ||||||
| Евдокимов Виталий Валерьевич | 29.01.1995 | 31 | Новоалтайск | 5 | ||||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- Обозначения в статистике главных судей:
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).