| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2011 | Кубок России 3Д | Главный судья | Новосибирск | 6 | 3 | 1 (1-0) | 2 (0-2) | 14 (8-6) | ||
| 2011/12 | Первенство России ЛФК. Третий дивизион. Зона "Сибирь". Высшая лига | Главный судья | Новосибирск | 10 | 9 | 10 (7-3) | 3 (1-2) | 30 (13-17) | ||
| 2011/12 | Первенство России ЛФК. Третий дивизион. Зона "Сибирь". Первая лига | Помощник судьи | Новосибирск | 3 | 2 | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 8 (5-3) | ||
| 2015 | Кубок ЛФК | Главный судья | Новосибирск | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
| 2015/16 | Первенство России. Профессиональная Футбольная Лига | Главный судья | Новосибирск | 1 | 1 | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | ||
| 2016/17 | Первенство России. Профессиональная Футбольная Лига | Главный судья | Новосибирск | 2 | 2 | 2 (2-0) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | ||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.