| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2014, Пн | 1 тур | Волки Барнаул | 3:6 П | Выезд | ||
| 02.06.2014, Пн | 2 тур | Динамо-98 Барнаул | 2:6 П | Дома | ||
| 05.06.2014, Чт | 3 тур | Полимер-2 Барнаул | 3:4 П | Выезд | ||
| 09.06.2014, Пн, 19:00 | 4 тур | Алтай Барнаул | 0:3 П | Дома | Барнаул, Стадион "Кристалл" | |
| 13.06.2014, Пт | 5 тур | Фанаты Барнаул | 2:4 П | Выезд | ||
| 19.06.2014, Чт | 6 тур | Краеугольный камень Барнаул | 10:0 В | Выезд | ||
| 23.06.2014, Пн | 7 тур | Родино Родино | 2:0 В | Дома | ||
| 27.06.2014, Пт, 19:00 | 8 тур | Дружба Павловск | 3:0 В | Дома | ||
| 07.07.2014, Пн, 19:00 | 10 тур | РОСАГРО Барнаул | 2:2 Н | Выезд | ||
| 11.07.2014, Пт, 19:00 | 11 тур | Звезда Сибирский ЗАТО | 2:3 П | Дома | ||
| 14.07.2014, Пн, 18:30 | 12 тур | Локо-Полимер Барнаул | 0:5 П | Выезд | ||
| 18.07.2014, Пт, 19:00 | 13 тур | Автоювелир Косиха | 1:4 П | Дома | ||
| 05.08.2014, Вт, 19:00 | 14 тур | Волки Барнаул | 4:3 В | Дома | Барнаул | |
| 11.08.2014, Пн, 18:30 | 15 тур | Динамо-98 Барнаул | 0:2 П | Выезд | Барнаул | |
| 14.08.2014, Чт, 19:00 | 16 тур | Полимер-2 Барнаул | 1:2 П | Дома | Барнаул | |
| 19.08.2014, Вт, 18:30 | 17 тур | Алтай Барнаул | 1:0 В | Выезд | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) | |
| 26.08.2014, Вт, 19:00 | 18 тур | Фанаты Барнаул | 1:3 П | Дома | Барнаул | |
| 29.08.2014, Пт, 19:00 | 19 тур | Краеугольный камень Барнаул | +:- В | Дома | Барнаул | |
| 05.09.2014, Пт, 18:30 | 20 тур | Родино Родино | +:- В | Выезд | Барнаул | |
| 08.09.2014, Пн, 18:30 | 21 тур | Дружба Павловск | 4:4 Н | Выезд | Комсомольский | |
| 18.09.2014, Чт, 18:30 | 23 тур | Звезда Сибирский ЗАТО | 4:9 П | Выезд | Сибирский ЗАТО | |
| 22.09.2014, Пн, 18:30 | 24 тур | РОСАГРО Барнаул | 1:3 П | Дома | Барнаул | |
| 25.09.2014, Чт, 18:30 | 25 тур | Локо-Полимер Барнаул | 1:2 П | Дома | Барнаул | |
| 29.09.2014, Пн, 18:30 | 26 тур | Автоювелир Косиха | 3:8 П | Выезд | Косиха | |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)