| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2014, Вт | 1 тур | Локо-Полимер Барнаул | 0:2 П | Выезд | ||
| 29.05.2014, Чт | 2 тур | Автоювелир Косиха | 2:2 Н | Дома | ||
| 05.06.2014, Чт | 3 тур | Волки Барнаул | 1:5 П | Выезд | ||
| 09.06.2014, Пн | 4 тур | Динамо-98 Барнаул | 2:1 В | Дома | ||
| 12.06.2014, Чт | 5 тур | Полимер-2 Барнаул | 2:7 П | Выезд | ||
| 17.06.2014, Вт, 19:00 | 6 тур | Алтай Барнаул | 2:3 П | Дома | Комсомольский | |
| 24.06.2014, Вт | 7 тур | Фанаты Барнаул | 0:1 П | Дома | ||
| 27.06.2014, Пт, 19:00 | 8 тур | Серп и Молот Барнаул | 0:3 П | Выезд | ||
| 30.06.2014, Пн, 19:00 | 9 тур | Родино Родино | 4:2 В | Выезд | ||
| 07.07.2014, Пн, 18:30 | 10 тур | Краеугольный камень Барнаул | 6:1 В | Выезд | ||
| 15.07.2014, Вт, 19:00 | 12 тур | РОСАГРО Барнаул | 0:3 П | Дома | ||
| 18.07.2014, Пт, 19:30 | 13 тур | Звезда Сибирский ЗАТО | 2:3 П | Дома | ||
| 05.08.2014, Вт, 19:00 | 14 тур | Локо-Полимер Барнаул | 0:2 П | Дома | Барнаул | |
| 11.08.2014, Пн, 19:00 | 15 тур | Автоювелир Косиха | 1:11 П | Выезд | Косиха | |
| 14.08.2014, Чт, 19:00 | 16 тур | Волки Барнаул | 3:4 П | Дома | Комсомольский | |
| 19.08.2014, Вт, 18:30 | 17 тур | Динамо-98 Барнаул | 0:21 П | Выезд | Барнаул | |
| 28.08.2014, Чт, 18:30 | 19 тур | Алтай Барнаул | 2:9 П | Выезд | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) | |
| 04.09.2014, Чт, 18:30 | 20 тур | Фанаты Барнаул | 2:3 П | Выезд | Барнаул | |
| 08.09.2014, Пн, 18:30 | 21 тур | Серп и Молот Барнаул | 4:4 Н | Дома | Комсомольский | |
| 12.09.2014, Пт, 18:30 | 22 тур | Родино Родино | +:- В | Дома | Барнаул | |
| 22.09.2014, Пн, 18:30 | 24 тур | Краеугольный камень Барнаул | +:- В | Дома | Комсомольский | |
| 25.09.2014, Чт, 18:30 | 25 тур | РОСАГРО Барнаул | 2:3 П | Выезд | Барнаул | |
| 28.09.2014, Вс, 16:00 | 18 тур | Полимер-2 Барнаул | 0:4 П | Дома | Комсомольский | |
| 05.10.2014, Вс, 14:00 | 26 тур | Звезда Сибирский ЗАТО | 5:7 П | Выезд | Сибирский ЗАТО | |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)