| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2014, Вт | 1 тур | Родино Родино | 6:1 В | Дома | ||
| 29.05.2014, Чт | 2 тур | Дружба Павловск | 2:2 Н | Выезд | ||
| 10.06.2014, Вт | 4 тур | РОСАГРО Барнаул | 3:2 В | Выезд | ||
| 13.06.2014, Пт | 5 тур | Звезда Сибирский ЗАТО | 4:4 Н | Дома | ||
| 19.06.2014, Чт | 6 тур | Локо-Полимер Барнаул | 1:8 П | Выезд | ||
| 23.06.2014, Пн | 7 тур | Краеугольный камень Барнаул | 4:0 В | Дома | ||
| 27.06.2014, Пт, 19:00 | 8 тур | Волки Барнаул | 5:4 В | Дома | ||
| 03.07.2014, Чт, 19:00 | 9 тур | Динамо-98 Барнаул | 5:1 В | Дома | ||
| 09.07.2014, Ср, 19:00 | 10 тур | Полимер-2 Барнаул | 3:10 П | Выезд | ||
| 10.07.2014, Чт, 19:00 | 11 тур | Алтай Барнаул | +:- В | Дома | Косиха, Стадион | |
| 15.07.2014, Вт, 19:00 | 12 тур | Фанаты Барнаул | 3:1 В | Дома | ||
| 18.07.2014, Пт, 19:00 | 13 тур | Серп и Молот Барнаул | 4:1 В | Выезд | ||
| 08.08.2014, Пт, 19:00 | 14 тур | Родино Родино | +:- В | Выезд | Барнаул | |
| 11.08.2014, Пн, 19:00 | 15 тур | Дружба Павловск | 11:1 В | Дома | Косиха | |
| 21.08.2014, Чт, 19:00 | 17 тур | РОСАГРО Барнаул | 6:3 В | Дома | Косиха | |
| 25.08.2014, Пн, 19:00 | 18 тур | Звезда Сибирский ЗАТО | 0:1 П | Выезд | Сибирский ЗАТО | |
| 29.08.2014, Пт, 19:00 | 19 тур | Локо-Полимер Барнаул | 3:2 В | Дома | Косиха | |
| 01.09.2014, Пн, 18:30 | 20 тур | Краеугольный камень Барнаул | +:- В | Выезд | Барнаул | |
| 09.09.2014, Вт, 18:30 | 21 тур | Волки Барнаул | 1:2 П | Выезд | Барнаул | |
| 11.09.2014, Чт, 18:30 | 22 тур | Динамо-98 Барнаул | 1:3 П | Выезд | Барнаул | |
| 23.09.2014, Вт, 18:30 | 24 тур | Полимер-2 Барнаул | 7:2 В | Дома | Косиха | |
| 26.09.2014, Пт, 18:30 | 25 тур | Фанаты Барнаул | 4:2 В | Выезд | Барнаул | |
| 29.09.2014, Пн, 18:30 | 26 тур | Серп и Молот Барнаул | 8:3 В | Дома | Косиха | |
| 07.10.2014, Вт, 18:30 | 23 тур | Алтай Барнаул | 0:0 Н | Выезд | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) | |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)