| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2014, Ср | 2 тур | Краеугольный камень Барнаул | 8:2 В | Дома | ||
| 30.05.2014, Пт | 2 тур | Звезда Сибирский ЗАТО | 1:1 Н | Дома | ||
| 03.06.2014, Вт | 3 тур | Локо-Полимер Барнаул | 0:0 Н | Выезд | ||
| 10.06.2014, Вт | 4 тур | Автоювелир Косиха | 2:3 П | Дома | ||
| 12.06.2014, Чт | 5 тур | Волки Барнаул | 7:2 В | Выезд | ||
| 17.06.2014, Вт | 6 тур | Динамо-98 Барнаул | 1:0 В | Дома | ||
| 24.06.2014, Вт | 7 тур | Полимер-2 Барнаул | 2:4 П | Выезд | ||
| 26.06.2014, Чт, 19:00 | 8 тур | Алтай Барнаул | 3:4 П | Дома | Барнаул, Стадион "ВРЗ" | |
| 04.07.2014, Пт, 18:30 | 9 тур | Фанаты Барнаул | 3:0 В | Выезд | ||
| 07.07.2014, Пн, 19:00 | 10 тур | Серп и Молот Барнаул | 2:2 Н | Дома | ||
| 11.07.2014, Пт, 19:00 | 11 тур | Родино Родино | +:- В | Дома | ||
| 15.07.2014, Вт, 19:00 | 12 тур | Дружба Павловск | 3:0 В | Выезд | ||
| 04.08.2014, Пн, 18:30 | 14 тур | Краеугольный камень Барнаул | 16:0 В | Выезд | Барнаул | |
| 12.08.2014, Вт, 19:00 | 15 тур | Звезда Сибирский ЗАТО | 1:3 П | Выезд | Сибирский ЗАТО | |
| 14.08.2014, Чт, 19:00 | 16 тур | Локо-Полимер Барнаул | 2:1 В | Дома | Барнаул | |
| 21.08.2014, Чт, 19:00 | 17 тур | Автоювелир Косиха | 3:6 П | Выезд | Косиха | |
| 26.08.2014, Вт, 19:00 | 18 тур | Волки Барнаул | 4:2 В | Дома | Барнаул | |
| 04.09.2014, Чт, 18:30 | 20 тур | Полимер-2 Барнаул | 3:3 Н | Дома | Барнаул | |
| 09.09.2014, Вт, 18:30 | 21 тур | Алтай Барнаул | 3:7 П | Выезд | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) | |
| 11.09.2014, Чт, 18:30 | 22 тур | Фанаты Барнаул | 1:0 В | Дома | Барнаул | |
| 18.09.2014, Чт, 18:30 | 19 тур | Динамо-98 Барнаул | 1:3 П | Выезд | Барнаул | |
| 18.09.2014, Чт, 18:30 | 23 тур | Родино Родино | +:- В | Дома | Барнаул | |
| 22.09.2014, Пн, 18:30 | 24 тур | Серп и Молот Барнаул | 3:1 В | Выезд | Барнаул | |
| 25.09.2014, Чт, 18:30 | 25 тур | Дружба Павловск | 3:2 В | Дома | Барнаул | |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)