| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо-96 Барнаул | -:+ П | |||||
| Алтай-97 Барнаул | -:+ П | |||||
| Новоалтайск-96 Новоалтайск | 0:4 П | |||||
| Полимер-96 Барнаул | +:- В | |||||
| 2 тур | ДЮСШ №7-96 Барнаул | -:+ П | ||||
| 1 тур | Динамо-97 Барнаул | 0:14 П | ||||
| 2 тур | Динамо-96 Барнаул | 0:18 П | ||||
| 3 тур | ДЮСШ №7-96 Барнаул | 0:11 П | ||||
| 4 тур | Алтай-97 Барнаул | -:+ П | ||||
| 5 тур | Локомотив-96 Барнаул | 2:4 П | ||||
| 6 тур | Новоалтайск-96 Новоалтайск | 6:2 В | ||||
| 7 тур | Полимер-96 Барнаул | 3:0 В | ||||
| Локомотив-96 Барнаул | 1:5 П | |||||
| Динамо-97 Барнаул | 1:4 П | |||||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)