| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоалтайск-96 Новоалтайск | 5:0 В | |||||
| Локомотив-96 Барнаул | 1:0 В | |||||
| Динамо-96 Барнаул | 0:5 П | |||||
| Алтай-97 Барнаул | 0:3 П | |||||
| Полимер-96 Барнаул | 4:1 В | |||||
| 2 тур | ДЮСШ-Рубин-96 Барнаул | +:- В | ||||
| 2 тур | Динамо-97 Барнаул | 1:6 П | ||||
| 1 тур | Полимер-96 Барнаул | 7:0 В | ||||
| 2 тур | Новоалтайск-96 Новоалтайск | 6:1 В | ||||
| 3 тур | ДЮСШ-Рубин-96 Барнаул | 11:0 В | ||||
| 4 тур | Локомотив-96 Барнаул | 3:9 П | ||||
| 5 тур | Динамо-97 Барнаул | 2:5 П | ||||
| 6 тур | Динамо-96 Барнаул | 1:3 П | ||||
| 7 тур | Алтай-97 Барнаул | 1:6 П | ||||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)