Вратари
| Имя | Игр | ПГ | Сух | СрГ | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондратьев Кирилл | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Пфетцер Станислав | 0 | 0 | 0 | 1 |
Полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сабанов Алексей | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1↓ | ||
| Галин Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1↑ | ||
| Матвеев Антон | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1↓ | ||
| Дунаев Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1↓ 1↑ | ||
| Крымов Виктор | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2↑ | ||
| Багаев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1↓ | ||
| Козлов Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дерябин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ | ||
| Кубин Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Лысков Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Михайлов Михаил | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Мотовилов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Русинов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Семакин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Сергиенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Отзаявленные полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кириллов Вячеслав | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | |||
| Чепчугов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Бачурин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ | ||
| Константинов Егор | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Неткачев Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Смирнов Валерий | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Ульянов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1↓ 1↑ |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").