Вкус, в котором живет природа
Чемпионат АКАМФ 2026
Чемпионат АКАМФ Бийска 2026
ЛВД АКАМФ 2026
Лига Легенд АКАМФ 2026

Первенство России по футболу

23 апреля 2011 г. – 1 июня 2012 г.

Поделиться этим турниром в
Общая статистика команд
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Кузбасс Новокузнецк 3624666424401,80,7186 (2)3 (1)371275578
2 Мостовик-Приморье Уссурийск 36196115431231,50,9136 (6)4 (2)381172263
3 Чита Чита 36178114933161,40,9127 (6)5 (5)254278359
4 Иртыш Омск 36169115238141,41,1117 (5)6 (4)678161357
5 Динамо Барнаул 36141485441131,51,1117 (4)4 (3)795262456
6 Сахалин Южно-Сахалинск 36158134041-11,11,1139 (9)6 (5)676214153
7 Байкал Иркутск 36131310423751,21135 (4)4 (3)884210052
8 Смена Комсомольск-на-Амуре 36121594730171,30,8147 (5)7 (7)263291951
9 КУЗБАСС Кемерово 36126183440-60,91,1124 (3)3 (2)658175242
10 Сибиряк Братск 36117184362-191,21,768 (7)8 (6)679230340
11 Амур-2010 Благовещенск 36911163045-150,81,3154 (2)9 (8)284282238
12 Якутия Якутск 3678213876-381,12,144 (3)9 (6)367186529
13 Сибирь-2 Новосибирск 3659223180-490,92,246 (5)12 (9)1061119324
Статистика команд дома
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Мостовик-Приморье Уссурийск 1815123692720,5104 (4)-138115646
2 Кузбасс Новокузнецк 1814313810282,10,695 (2)-040370045
3 Чита Чита 171340339241,90,595 (5)1 (1)019311243
4 Иртыш Омск 1911533012181,60,694 (2)2 (0)44087638
5 Динамо Барнаул 1810533115161,70,884 (2)1 (1)245313935
6 Байкал Иркутск 18963271981,51,175 (4)3 (2)145187833
7 Сибиряк Братск 18945232211,31,245 (4)1 (1)334242231
8 Сахалин Южно-Сахалинск 178722311121,40,697 (7)3 (2)229228531
9 КУЗБАСС Кемерово 19946241591,30,882 (2)1 (1)333117731
10 Смена Комсомольск-на-Амуре 177642616101,50,966 (5)3 (3)129365327
11 Якутия Якутск 176652528-31,51,64-3 (1)226152924
12 Амур-2010 Благовещенск 186481719-20,91,192 (1)4 (3)239353322
13 Сибирь-2 Новосибирск 2055102139-181,1243 (3)6 (5)63554420
Статистика команд на выезде
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Кузбасс Новокузнецк 1810352614121,40,891 (0)3 (1)331180933
2 Смена Комсомольск-на-Амуре 19595211471,10,781 (0)4 (4)134226324
3 Сахалин Южно-Сахалинск 1971111730-130,91,642 (2)3 (3)447201222
4 Динамо Барнаул 184952326-31,31,433 (2)3 (2)550210821
5 Байкал Иркутск 184771518-30,816-1 (1)739232219
6 Иртыш Омск 175482226-41,31,523 (3)4 (4)238243519
7 Мостовик-Приморье Уссурийск 184591822-411,232 (2)4 (2)243228917
8 Амур-2010 Благовещенск 183781326-130,71,462 (1)5 (5)045211116
9 Чита Чита 1944111624-80,81,332 (1)4 (4)235248916
10 КУЗБАСС Кемерово 1732121025-150,61,542 (1)2 (1)325239411
11 Сибиряк Братск 1823132040-201,12,223 (3)7 (5)34521839
12 Якутия Якутск 1912161348-350,72,504 (3)6 (5)14121665
13 Сибирь-2 Новосибирск 1604121041-310,62,603 (2)6 (4)42620034
Обозначения:
И — количество проведенных матчей.
В — количество выигранных матчей.
Н — количество ничейных матчей.
П — количество проигранных матчей.
МЗ — мячей забито всего.
МП — мячей пропущено всего.
РМ — разница забитых и пропущенных мячей.
СрМЗ — забито мячей в среднем за матч.
СрМП — пропущено мячей в среднем за матч.
Сух — количество проведенных матчей "на ноль".
Пен↑ — назначено пенальти в ворота соперника (в скобках – реализация).
Пен↓ — назначено пенальти в свои ворота (в скобках – пропущено).
КК — количество полученных красных карточек (удалений).
ЖК — количество полученных желтых карточек (предупреждений).
СрПос — средняя посещаемость матча.
О — очки.