Вратари
| Имя | Игр | ПГ | Сух | СрГ | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смолкин Иван | 1 | 2 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Рыбин Руслан | 1 | 2 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ | |
| Ткачев Алексей | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
Полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Захаров Павел | 2 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
| Котяев Антон | 2 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 1↑ |
| Савкин Михаил | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Кульгин Александр | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Беляев Эдуард | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↓ |
| Карпухин Артур | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Исламгунов Илья | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Кадырмаев Рафаэль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Семенов Алексей | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скоробуден Дмитрий | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончарук Максим | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ |
| Зайков Владимир | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Рязанов Александр | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2↑ |
| Котенко Константин | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ |
| Сергеев Вячеслав | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
| Александров Андрей | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
| Козловцев Денис | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Константинов Вадим | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Матебарчук Вячеслав | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
| Прокофьев Сергей | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Фишер Марк | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").