Вратари
| Имя | Игр | ПГ | Сух | СрГ | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перфильев Иван | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Пугачев Максим | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карагайтанов Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4↓ | ||
| Фот Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3↓ | ||
| Бондарев Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5↓ | ||
| Есин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Коваленко Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Петров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4↑ | ||
| Демченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ | ||
| Емельянцев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4↓ | ||
| Ильясов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ | ||
| Клюкин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2↓ | ||
| Козубец Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ | ||
| Красич Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↑ | ||
| Петровский Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4↑ | ||
| Пономарев Евгений | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1↑ | ||
| Сизов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1↓ | ||
| Тимофеев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Ткаченко Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 1↑ | ||
| Чевелев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ | ||
| Шваб Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1↓ | ||
| Шеломенцев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5↑ | ||
| Шинкевич Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").