| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2010, Вс, 13:00 | 1 тур | Плавыч Барнаул | 1:5 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 31.10.2010, Вс, 11:00 | 2 тур | Восход-АВЗ Новоалтайск | 6:0 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 07.11.2010, Вс, 12:00 | 3 тур | Сингента Барнаул | 2:7 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 14.11.2010, Вс, 14:00 | 4 тур | Автоцентр КАМАZ Барнаул | 4:5 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 21.11.2010, Вс, 15:00 | 5 тур | Юность Ключи | 5:3 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 28.11.2010, Вс, 12:00 | 6 тур | Горизонт-1991 Барнаул | 2:4 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 05.12.2010, Вс, 12:00 | 7 тур | Университет-АГУ Барнаул | 8:6 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 12.12.2010, Вс, 12:00 | 8 тур | КОВРОtex Барнаул | 9:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 26.12.2010, Вс, 16:00 | 10 тур | Плавыч Барнаул | 6:7 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 09.01.2011, Вс, 15:00 | 11 тур | Восход-АВЗ Новоалтайск | 5:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 16.01.2011, Вс, 16:00 | 12 тур | Сингента Барнаул | 4:2 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 23.01.2011, Вс, 16:00 | 13 тур | Автоцентр КАМАZ Барнаул | 9:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 25.01.2011, Вт, 19:30 | 14 тур | Юность Ключи | 3:7 П | Барнаул, Спортивный зал АГАУ | ||
| 06.02.2011, Вс, 15:00 | 15 тур | Горизонт-1991 Барнаул | 5:3 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 13.02.2011, Вс, 16:00 | 16 тур | Университет-АГУ Барнаул | 11:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 20.02.2011, Вс, 14:00 | 17 тур | КОВРОtex Барнаул | 10:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)
