| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2010, Вс, 10:00 | 1 тур | КОВРОtex Барнаул | 6:2 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 31.10.2010, Вс, 12:00 | 2 тур | ФК Барнаул Барнаул | +:- В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 07.11.2010, Вс, 12:00 | 3 тур | Омега Барнаул | 7:2 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 14.11.2010, Вс, 12:00 | 4 тур | Восход-АВЗ Новоалтайск | 7:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 21.11.2010, Вс, 13:00 | 5 тур | Плавыч Барнаул | 7:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 28.11.2010, Вс, 13:00 | 6 тур | Автоцентр КАМАZ Барнаул | 2:3 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 05.12.2010, Вс, 15:00 | 7 тур | Юность Ключи | 7:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 12.12.2010, Вс, 14:00 | 8 тур | Горизонт-1991 Барнаул | 4:5 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 19.12.2010, Вс, 14:00 | 9 тур | Университет-АГУ Барнаул | 10:2 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 26.12.2010, Вс, 13:00 | 10 тур | КОВРОtex Барнаул | 8:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 16.01.2011, Вс, 16:00 | 12 тур | Омега Барнаул | 2:4 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 23.01.2011, Вс, 17:00 | 13 тур | Восход-АВЗ Новоалтайск | 4:8 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 30.01.2011, Вс, 18:00 | 14 тур | Плавыч Барнаул | 6:6 Н | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 06.02.2011, Вс, 16:00 | 15 тур | Автоцентр КАМАZ Барнаул | 7:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 13.02.2011, Вс, 17:00 | 16 тур | Юность Ключи | 6:6 Н | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 20.02.2011, Вс, 16:00 | 17 тур | Горизонт-1991 Барнаул | 7:5 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 27.02.2011, Вс, 16:00 | 18 тур | Университет-АГУ Барнаул | 11:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)
