| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2025/26 | ДФЛ Алтайского края U-10. Первая лига | Судья | Барнаул | 6 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноя 16, Вс | 12:00 | СШ №2-2015 Новоалтайск | Алтай-2016 Барнаул | 0:1 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Дек 21, Вс | 9:00 | Темп-2016 Барнаул | Темп-2015 Барнаул | 3:4 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Фев 28, Сб | 16:00 | Темп-2016 Барнаул | Темп-2015 Барнаул | 2:0 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Мар 1, Вс | 9:00 | СШ №2-2015 Новоалтайск | Академия Динамо-2016 Барнаул | 0:6 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Мар 8, Вс | 13:00 | Алтай-2016 Барнаул | Темп-2015 Барнаул | 3:2 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Мар 21, Сб | 17:00 | Алтай-2016 Барнаул | Динамо-2015 Барнаул | 1:0 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.