Назначения на матчи в сезоне 2025
| Дата | Команды | Счет | Турнир | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль 2025 г. | |||||||||
| 20, Чт 13:00 | Сборная Заринска Заринск | 3:2 | Группа А | Бийск | Судья | ||||
| 20, Чт 15:00 | Сборная Камня-на-Оби Камень-на-Оби | 3:1 | Группа Б | Бийск | Судья | ||||
| 21, Пт 10:00 | Сборная Алейска Алейск | 1:1 | Группа А | Бийск | Судья | ||||
| 21, Пт 11:00 | Сборная Славгорода Славгород | 1:7 | Группа А | Бийск | Судья | ||||
| 21, Пт 12:00 | Сборная Новоалтайска Новоалтайск | 1:0 | Группа Б | Бийск | Судья | ||||
| Май 2025 г. | |||||||||
| 1, Чт 14:00 | Алтай-2009 Барнаул | 1:2 | 1 тур | Барнаул | Инспектор матча | ||||
| 1, Чт 11:00 | Алтай-2010 Барнаул | 0:2 | 1 тур | Барнаул | Инспектор матча | ||||
| Июнь 2025 г. | |||||||||
| 14, Сб 18:00 | Торпедо Рубцовск | 1:2 | Первая лига. 5 тур | Рубцовск | Инспектор матча | ||||
| Июль 2025 г. | |||||||||
| 3, Чт 15:00 | Академия Динамо-2010 Барнаул | 3:1 | 8 тур | Барнаул | Инспектор матча | ||||
| 3, Чт 18:30 | Академия Динамо-2009 Барнаул | 1:5 | 8 тур | Барнаул | Инспектор матча | ||||
| 18, Пт 18:00 | Торпедо Рубцовск | 4:2 | Первая лига. 11 тур | Рубцовск | Инспектор матча | ||||
| 20, Вс 16:00 | Торпедо Рубцовск | 2:0 | Первая лига. 6 тур | Рубцовск | Инспектор матча | ||||
| Август 2025 г. | |||||||||
| 1, Пт 19:00 | Темп Барнаул | 4:2 | 1/2 финала | Барнаул | Инспектор матча | ||||
| 2, Сб 16:00 | Торпедо Рубцовск | 3:0 | Первая лига. 9 тур | Рубцовск | Инспектор матча | ||||
| 14, Чт 11:00 | Академия Динамо-2010 Барнаул | 2:0 | 14 тур | Барнаул | Инспектор матча | ||||
| 14, Чт 14:30 | Академия Динамо-2009 Барнаул | 3:3 | 14 тур | Барнаул | Инспектор матча | ||||
| Октябрь 2025 г. | |||||||||
| 1, Ср 17:00 | Торпедо Рубцовск | 0:1 | 1/4 финала | Рубцовск | Инспектор матча | ||||
| Ноябрь 2025 г. | |||||||||
| 8, Сб 13:00 | СШ Рубцовск-2017-2 Рубцовск | 2:4 | Первая лига. 1 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 8, Сб 14:00 | Академия Динамо-2018 Барнаул | 12:1 | Первая лига. 1 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 8, Сб 15:00 | СШ Рубцовск-2017-2 Рубцовск | 3:2 | Первая лига. 2 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 8, Сб 16:00 | Алтай-2017-3 Барнаул | 3:5 | Первая лига. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 8, Сб 18:00 | Алтай-2018 Барнаул | 7:1 | 2 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 8, Сб 17:00 | Дионис-2018 Барнаул | 14:0 | 3 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 9, Вс 9:00 | Темп-2014-4 Барнаул | 4:0 | Третья лига. 1 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 9, Вс 13:00 | СШ Рубцовск-2014 Рубцовск | 3:3 | Первая лига. 1 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 9, Вс 11:00 | Алтай-2015 Барнаул | 4:0 | Вторая лига. 3 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 15, Сб 14:00 | СШ N2-2015 Бийск | 1:0 | Вторая лига. 2 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 15, Сб 15:00 | СШ №2-2014 Бийск | 0:2 | Первая лига. 2 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 15, Сб 13:00 | СШ №2-2014 Бийск | 4:1 | Первая лига. 7 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 15, Сб 18:00 | Академия Динамо-2018 Барнаул | 7:5 | Первая лига. 5 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 16, Вс 9:00 | Алтай-2014 Барнаул | 4:0 | Первая лига. 2 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 16, Вс 10:00 | Алтай-2014-3 Барнаул | 4:0 | Третья лига. 6 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 16, Вс 11:00 | Темп-2014-5 Барнаул | 0:4 | Третья лига. 2 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 16, Вс 12:00 | СШ №2-2015 Новоалтайск | 0:1 | Первая лига. 3 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 16, Вс 13:00 | Алтай-2017-3 Барнаул | 5:1 | Первая лига. 11 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 22, Сб 13:00 | СШ Рубцовск-2015 Рубцовск | 3:0 | Вторая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 22, Сб 14:00 | СШ-2015 Калманка | 4:1 | Вторая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 23, Вс 10:00 | СШ-2014 Алейск | 0:3 | Третья лига. 1 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 23, Вс 11:00 | СШ №7-2014 Барнаул | 0:1 | Вторая лига. 5 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 23, Вс 12:00 | СШ-2014 Алейск | 1:4 | Третья лига. 5 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 23, Вс 13:00 | СШ Рубцовск-2014 Рубцовск | 0:5 | Первая лига. 6 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 23, Вс 14:00 | Темп-2014-3 Барнаул | 0:5 | Третья лига. 3 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 23, Вс 15:00 | СШ Рубцовск-2014 Рубцовск | 1:5 | Первая лига. 7 тур | Барнаул | Судья | ||||
| Декабрь 2025 г. | |||||||||
| 20, Сб 14:00 | СШОР №2-2014 Барнаул | 2:0 | Вторая лига. 1 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 20, Сб 13:00 | СШ №2-2014 Новоалтайск | 1:1 | Третья лига. 9 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 21, Вс 10:00 | СШ-2014 Алейск | 2:12 | Третья лига. 3 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 21, Вс 12:00 | СШ-2014 Алейск | 2:4 | Третья лига. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 21, Вс 11:00 | Полимер-2015 Барнаул | 2:7 | Вторая лига. 2 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 21, Вс 13:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск | 5:2 | Первая лига. Предварительный этап. 11 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 21, Вс 14:00 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул | 6:0 | Первая лига. Предварительный этап. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 21, Вс 9:00 | Темп-2016 Барнаул | 3:4 | Первая лига. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| Февраль 2026 г. | |||||||||
| 14, Сб 13:00 | СШ Рубцовск-2014 Рубцовск | 3:2 | Первая лига. 5 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 14, Сб 14:00 | СШ N2-2015-2 Бийск | 0:8 | Вторая лига. 13 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 15, Вс 9:00 | Темп-2014-3 Барнаул | 1:4 | Третья лига. 10 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 15, Вс 12:00 | СШ-2014 Алейск | 2:0 | Третья лига. 11 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 15, Вс 14:00 | СШ-2014 Алейск | 2:7 | Третья лига. 10 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 15, Вс 10:00 | Академия Динамо-2014 Барнаул | 5:1 | Первая лига. 11 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 15, Вс 11:00 | Динамо-2014 Барнаул | 0:3 | Первая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 15, Вс 13:00 | СШ Рубцовск-2015 Рубцовск | 1:0 | Вторая лига. 18 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 28, Сб 14:00 | СШ N2-2015 Бийск | 4:0 | Вторая лига. 5 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 28, Сб 13:00 | СШ Рубцовск-2015 Рубцовск | 1:5 | Вторая лига. 16 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 28, Сб 16:00 | Темп-2016 Барнаул | 2:0 | Первая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 28, Сб 17:00 | Динамо-2017 Барнаул | 3:10 | Вторая лига. 15 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 28, Сб 18:00 | Академия Ю.Дюпина-2016 Барнаул | 1:5 | Вторая лига. 13 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 28, Сб 19:00 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул | 8:4 | Первая лига. Золотая лига. 5 тур | Барнаул | Судья | ||||
| Март 2026 г. | |||||||||
| 1, Вс 9:00 | СШ №2-2015 Новоалтайск | 0:6 | Первая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 1, Вс 10:00 | Патриот-2014 Барнаул | 3:1 | Первая лига. 13 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 1, Вс 11:00 | Темп-2014 Барнаул | 0:2 | Первая лига. 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 1, Вс 12:00 | СШ-2014 Алейск | 0:9 | Третья лига. 9 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 1, Вс 14:00 | СШ-2014 Алейск | 0:6 | Третья лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 1, Вс 13:00 | СШ Рубцовск-2015 Рубцовск | -:+ | Вторая лига. 13 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 7, Сб 18:00 | СШ №2-2014 Новоалтайск | 3:5 | Третья лига. 16 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 7, Сб 13:00 | СШ Рубцовск-2017 Рубцовск | 4:2 | Первая лига. 17 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 7, Сб 17:00 | СШ №7-2016-2 Барнаул | 0:20 | Вторая лига. 11 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 8, Вс 10:00 | Алтай-2014-2 Барнаул | 1:0 | Первая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 8, Вс 11:00 | Алтай-2014-3 Барнаул | 5:1 | Третья лига. 13 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 8, Вс 12:00 | Темп-2014-5 Барнаул | 3:2 | Третья лига. 10 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 8, Вс 13:00 | Алтай-2016 Барнаул | 3:2 | Первая лига. 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 8, Вс 9:00 | Заря-ФБФ-2017 Барнаул | 3:2 | Вторая лига. 13 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 21, Сб 17:00 | Алтай-2016 Барнаул | 1:0 | Первая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 21, Сб 14:00 | СШ N2-2015 Бийск | -:+ | Вторая лига. 12 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 21, Сб 13:00 | СШ Рубцовск-2014 Рубцовск | 1:6 | Первая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 21, Сб 15:00 | СШ Рубцовск-2014 Рубцовск | 2:0 | Первая лига. 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 21, Сб 16:00 | Алтай-2014-3 Барнаул | 1:1 | Третья лига. 18 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 22, Вс 9:00 | Алтай-2014 Барнаул | 2:0 | Первая лига. 12 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 22, Вс 10:00 | СШ N2-2015 Бийск | -:+ | Вторая лига. 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 22, Вс 12:00 | СШ N2-2015 Бийск | 1:2 | Вторая лига. 10 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 22, Вс 13:00 | СШ Рубцовск-2018 Рубцовск | 2:7 | 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 22, Вс 11:00 | Темп-2014-5 Барнаул | 0:4 | Третья лига. 21 тур | Барнаул | Судья | ||||
| Апрель 2026 г. | |||||||||
| 4, Сб 15:00 | СШ №7-2014-2 Барнаул | 0:8 | Третья лига. 15 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 4, Сб 13:00 | Алтай-2014-девочки Барнаул | 17:0 | Вторая лига. 10 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 4, Сб 16:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск | 9:3 | Первая лига. Серебряная лига. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 4, Сб 14:00 | Алтай-2018 Барнаул | 1:4 | 15 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 4, Сб 17:00 | Дионис-2018 Барнаул | 5:1 | 13 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 5, Вс 11:00 | Академия Динамо-2014 Барнаул | 0:0 | Первая лига. 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 5, Вс 12:00 | Темп-2014-4 Барнаул | 0:2 | Третья лига. 20 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 5, Вс 13:00 | СШ Рубцовск-2017 Рубцовск | 0:6 | Первая лига. 13 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 5, Вс 15:00 | СШ Рубцовск-2017 Рубцовск | 1:0 | Первая лига. 10 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 5, Вс 14:00 | СШ Рубцовск-2016 Рубцовск | 3:3 | Первая лига. Серебряная лига. 3 тур | Барнаул | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.