| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2014 | Памяти Г.Левина 2001-2002 | Судья | Барнаул | 8 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мар 25, Вт | 15:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул | СДЮШОР №3-2001 Барнаул | 15:1 | Барнаул. Спортзал СДЮСШОР №2 | Судья | ||||
| Мар 25, Вт | 18:00 | СШ №2-2001 Новоалтайск | Полимер-2001 Барнаул | 13:3 | Барнаул. Спортзал СДЮСШОР №2 | Судья | ||||
| Мар 25, Вт | 14:00 | ДЮСШ-2001 Тальменка | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул | 9:4 | Барнаул. Спортзал СДЮСШОР №2 | Судья | ||||
| Мар 25, Вт | 17:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул | Алтайвагон-2001 Новоалтайск | 3:4 | Барнаул. Спортзал СДЮСШОР №2 | Судья | ||||
| Мар 26, Ср | 18:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул | Полимер-2001 Барнаул | 9:2 | Барнаул. Спортзал СДЮСШОР №2 | Судья | ||||
| Мар 26, Ср | 16:00 | СДЮШОР №3-2001 Барнаул | СШ №2-2001 Новоалтайск | 2:13 | Барнаул. Спортзал СДЮСШОР №2 | Судья | ||||
| Мар 26, Ср | 17:00 | ДЮСШ-2001 Тальменка | Алтайвагон-2001 Новоалтайск | 1:3 | Барнаул. Спортзал СДЮСШОР №2 | Судья | ||||
| Мар 26, Ср | 15:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул | 1:11 | Барнаул. Спортзал СДЮСШОР №2 | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.