| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2014 | Чемпионат Алтайского края (осень). Пятая лига | Судья | Барнаул | 2 | ||||||
| 2014 | Лига выходного дня. Золотая лига | Судья | Барнаул | 5 | ||||||
| 2014 | Чемпионат ЛВД. Серебряная лига. Отборочный этап | Судья | Барнаул | 11 | ||||||
| 2014 | Чемпионат ЛВД. Серебряная лига | Судья | Барнаул | 1 | ||||||
| 2014 | Лига выходного дня. Бронзовая лига | Судья | Барнаул | 1 | ||||||
| 2014 | Памяти Г.Левина 2001-2002 | Судья | Барнаул | 8 | ||||||
| 2014 | Памяти Г.Левина 2004-2005 | Судья | Барнаул | 8 | ||||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.