| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурау Игорь | Прогресс Бийск | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Федосимов Никита | Луч Бийск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Артамонов Артем | Союз Бийск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Вирбицкас Евгений | Ника Бийск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Демкин Павел | Ника Бийск | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Потехин Сергей | Союз Бийск | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Шевченко Алексей | Луч Бийск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ануфриев Антон | Ника Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Евсеич Павел | Луч Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Затеев Николай | Луч Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ионцев Даниил | Луч Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Огородников Александр | Луч Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Потехин Павел | Союз Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Сабатаев Александр | Прогресс Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Смирнов Станислав | Прогресс Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Архипов Вячеслав (вр) | Луч Бийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Асроров Ахмад | Луч Бийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Блохин Антон | Союз Бийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Верчагин Виктор | Союз Бийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Затеев Никита | Луч Бийск | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Котов Максим (вр) | Союз Бийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Курдюков Дмитрий | Ника Бийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Мишанин Артем | Ника Бийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Сарычев Константин | Прогресс Бийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Тимонин Кирилл | Ника Бийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.