| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энергия-2015 Барнаул | 5 | 4 | 1 | 0 | 34-11 | 13 |
| 2 | Автоцентр Реал Барнаул | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-8 | 12 |
| 3 | Павловский ДОК Павловск | 5 | 3 | 1 | 1 | 23-13 | 10 |
| 4 | АЭКС Барнаул | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-26 | 4 |
| 5 | БМК Барнаул | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-29 | 3 |
| 6 | DVORCELONA Барнаул | 5 | 0 | 1 | 4 | 17-36 | 1 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|