| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2024, Вс, 11:00 | 1 тур | ДЮСШ Рубцовск-2008 Рубцовск | 8:6 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 17.11.2024, Вс, 12:00 | 2 тур | Металлург Рубцовск | 4:5 П | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 24.11.2024, Вс, 11:00 | 3 тур | Стоун Рубцовск | 2:4 П | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 08.12.2024, Вс, 12:00 | 5 тур | ОФПС | 4:7 П | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 14.12.2024, Сб, 12:00 | 5 тур | РИИ Рубцовск | 8:12 П | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 22.12.2024, Вс, 10:00 | 7 тур | Сибирь-Полиметаллы Рубцовск | 5:6 П | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 16.02.2025, Вс, 12:00 | 1 тур | Металлург Рубцовск | 11:8 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 02.03.2025, Вс, 11:00 | 2 тур | ОФПС | 8:9 П | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 09.03.2025, Вс, 11:00 | 3 тур | Сибирь-Полиметаллы Рубцовск | 7:1 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 15.03.2025, Сб, 12:00 | 4 тур | РИИ Рубцовск | 5:9 П | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 23.03.2025, Вс, 11:00 | 5 тур | ДЮСШ Рубцовск-2008 Рубцовск | 5:11 П | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 05.04.2025, Сб, 12:00 | 7 тур | Стоун Рубцовск | 8:12 П | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)