| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нурматов Саидмахмуд | Шайдон Шайдон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Парпиев Бахтовар | Шайдон Шайдон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Алимов Хаёт | Шайдон Шайдон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ашуров Хушнуд | Шайдон Шайдон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Мирзоев Хуршед | Ашт Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Негматов Ганжовар | Ашт Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Сатторов Фирдавс | Шайдон Шайдон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Усмонов Отабек | Шайдон Шайдон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.