| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новохатько Иван | Алтай-2010 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Лазарев Владислав | Алтай-2010 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Банников Артем | Алтай-2010 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Губасов Артём | Алтай-2010 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Зяблицкий Семен | Алтай-2010 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.