| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ворона Никита | Темп Барнаул | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шибаев Никита | Темп Барнаул | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гречников Никита | Темп Барнаул | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Трубин Антон (вр) | Темп Барнаул | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Князев Никита | Темп Барнаул | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.