| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агросфера Барнаул | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-15 | 12 |
| 2 | Рубин-2 Барнаул | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-12 | 10 |
| 3 | Строитель Барнаул | 5 | 3 | 1 | 1 | 28-21 | 10 |
| 4 | ДЮСШ-86 Барнаул | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-28 | 6 |
| 5 | КПМ-Групп Барнаул | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 6 |
| 6 | КАТРАН Барнаул | 5 | 0 | 0 | 5 | 14-33 | 0 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|