Вратари
| Имя | Игр | ПГ | Сух | СрГ | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никифоров Данила | 6 | 15 | 1 | 2,2 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ | |
| Бугаев Артем | 4 | 7 | 0 | 1,8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Искалин Константин | 3 | 11 | 0 | 6,5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ | |
| Глумов Александр | 3 | 4 | 0 | 2,4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 1↑ |
Полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гильдеев Александр | 12 | 1080 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Калюжный Денис | 11 | 958 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↓ |
| Зудилин Михаил | 6 | 485 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Ропельт Дмитрий | 5 | 440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↓ |
| Тараданов Данил | 11 | 684 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1↓ 5↑ |
| Степанцов Роман | 10 | 489 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↓ 7↑ |
| Лапин Егор | 12 | 620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4↓ 7↑ |
| Недоступенко Тимофей | 7 | 524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6↓ 1↑ |
| Сергеев Дмитрий | 5 | 509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1↓ |
| Галузин Иван | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Придворов Евгений | 4 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↓ |
| Морозов Даниил | 4 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 1↑ |
| Исаев Павел | 3 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3↓ |
| Аминов Султан | 10 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3↓ 1↑ |
| Хохлов Александр | 7 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↓ 1↑ |
| Матросов Иван | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Силаев Владислав | 6 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2↓ 2↑ |
| Зуев Иван | 7 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3↓ 2↑ |
| Мальцев Никита | 5 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↑ |
| Ларионов Дмитрий | 5 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ |
| Логинов Илья | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 1↑ |
| Голованков Антон | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↓ 1↑ |
| Гахраманов Исмаил | 5 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5↑ |
| Тетерин Савелий | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бихе Алексей | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Роганов Георгий | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Мамулашвили Автандил | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↓ |
| Масютин Денис | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Брюханов Матвей | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
Отзаявленные полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вирбицкас Евгений | 4 | 307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↓ |
| Жакупов Руслан | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4↑ |
| Покроев Денис | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Кочетков Александр | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
| Головин Вадим | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
| Кайгородов Дмитрий | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").