| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЭВИ Заринск | 10 | 7 | 1 | 2 | 70-40 | 22 |
| 2 | Крепость Заринск | 10 | 6 | 1 | 3 | 73-44 | 19 |
| 3 | Факел Заринск | 10 | 6 | 0 | 4 | 62-65 | 18 |
| 4 | Ветераны Заринск | 10 | 4 | 2 | 4 | 54-58 | 14 |
| 5 | Локомотив-ПЧ-19 Заринск | 10 | 3 | 3 | 4 | 61-57 | 12 |
| 6 | Крепость-2 Заринск | 10 | 0 | 1 | 9 | 46-102 | 1 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|