Полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихонов Виктор | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гайдук Алексей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шимко Иван | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Шмыгаль Сергей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Акпанов Виталий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гордзий Юрий | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ступко Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Фот Николай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гордзий Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кудайкулов Амиржан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сельских Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Чевтаев Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").