| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элоранта Барнаул | 10 | 6 | 2 | 2 | 42-29 | 20 |
| 2 | ФК-2000 Барнаул | 10 | 4 | 5 | 1 | 45-23 | 17 |
| 3 | Алтайэнерго Барнаул | 10 | 4 | 4 | 2 | 43-24 | 16 |
| 4 | Коммунальщик Барнаул | 10 | 4 | 4 | 2 | 47-26 | 16 |
| 5 | РОСАГРО Барнаул | 10 | 3 | 3 | 4 | 42-39 | 12 |
| 6 | Ротор Барнаул | 10 | 0 | 0 | 10 | 14-92 | 0 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|