| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коммунальщик Барнаул | 10 | 9 | 1 | 0 | 57-25 | 28 |
| 2 | ФК-2000 Барнаул | 10 | 6 | 0 | 4 | 50-30 | 18 |
| 3 | Алтайэнерго Барнаул | 10 | 6 | 0 | 4 | 33-33 | 18 |
| 4 | Элоранта Барнаул | 10 | 4 | 1 | 5 | 33-30 | 13 |
| 5 | РОСАГРО Барнаул | 10 | 3 | 2 | 5 | 30-33 | 11 |
| 6 | Ротор Барнаул | 10 | 0 | 0 | 10 | 14-66 | 0 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|