| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томь-2009 Томск | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-5 | 12 |
| 2 | Ермак-2009 Томск | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-3 | 9 |
| 3 | ДЮСШ №17-2009 Томск | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 8 |
| 4 | Алтай-2009 Барнаул | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-9 | 7 |
| 5 | ДЮСШ-17-2010 Томск | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-17 | 2 |
| 6 | ДЮСШ-17-2009-2 Томск | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-19 | 1 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|