Вратари
| Имя | Игр | ПГ | Сух | СрГ | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подгаевский Андрей | 12 | 20 | 1 | 2,2 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4↓ 2↑ | |
| Вяткин Артем | 6 | 8 | 0 | 1,7 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↓ 2↑ | |
| Кириллов Ефим | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ |
Полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швабауэр Матвей | 15 | 1346 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1↓ |
| Каравайцев Андрей | 15 | 1035 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10↓ 1↑ |
| Борисов Сергей | 10 | 764 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3↓ 1↑ |
| Пажитнев Андрей | 13 | 1110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 1↑ |
| Свириденков Виталий | 15 | 751 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3↓ 8↑ |
| Черкашин Михаил | 12 | 576 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4↓ 6↑ |
| Галяутдинов Никита | 13 | 1155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1↓ |
| Богданов Алексей | 14 | 1077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6↓ |
| Бабкин Иван | 12 | 1050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1↓ |
| Лукьянов Артем | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богданов Василий | 13 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1↓ 1↑ |
| Магеррамов Константин | 12 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1↓ |
| Кислов Никита | 13 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9↓ |
| Нехорошев Дмитрий | 10 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4↓ 4↑ |
| Ащеулов Константин | 11 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2↓ 8↑ |
| Аплеухин Иван | 11 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10↑ |
| Губарев Андрей | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ткаченко Максим | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
| Бауэр Александр | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6↑ |
| Гололобов Юрий | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 1↑ |
| Гриценко Валерий | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").