| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2005-2 Барнаул | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
| 2 | Полимер-2005 Барнаул | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 3 | Динамо-2005 Барнаул | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 4 | Динамо-2006 Барнаул | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 5 | Полимер-2005-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 6 | СШ-2005 Горняк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|