| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтайэнерго Барнаул | 5 | 4 | 0 | 1 | 31-16 | 12 |
| 2 | Алтайвагон Новоалтайск | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-11 | 10 |
| 3 | Горизонт-1991 Барнаул | 5 | 3 | 1 | 1 | 23-15 | 10 |
| 4 | КПМ-Групп Барнаул | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-18 | 9 |
| 5 | Облака Барнаул | 5 | 1 | 0 | 4 | 18-26 | 3 |
| 6 | СиЭК Барнаул | 5 | 0 | 0 | 5 | 14-38 | 0 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|