| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Химик Яровое | 10 | 7 | 0 | 3 | 41-23 | 21 |
| 2 | Юность Ключи | 10 | 6 | 1 | 3 | 24-13 | 19 |
| 3 | Торпедо Рубцовск | 10 | 6 | 0 | 4 | 29-16 | 18 |
| 4 | Рубин Славгород | 10 | 4 | 1 | 5 | 20-18 | 13 |
| 5 | РЛДК Рубцовск | 10 | 4 | 0 | 6 | 21-17 | 12 |
| 6 | Заря Вострово | 10 | 2 | 0 | 8 | 10-58 | 6 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|