| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арцебасов Данил | К Н М Хабары | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Щеблыкин Егор | К Н М Хабары | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Гусев Виктор | К Н М Хабары | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Плотко Роман | К Н М Хабары | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Ярошенко Кирилл | К Н М Хабары | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.