| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЛФ Ребриха | 5 | 4 | 1 | 0 | 22-5 | 13 |
| 2 | ПФК Павловск | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-3 | 10 |
| 3 | Целинник Комсомольский | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-15 | 7 |
| 4 | Звезда Комсомольский | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-16 | 7 |
| 5 | Павловск Павловск | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 5 |
| 6 | Пристань Усть-Пристань | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-22 | 0 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|