Вратари
| Имя | Игр | ПГ | Сух | СрГ | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клепиков Валентин | 0 | 0 | 0 | 2 |
Полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дорохов Александр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Леухин Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Акпаев Ержан | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Колонтаев Константин | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шмойлов Андрей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гладких Кирилл | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| Чащин Егор | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Курмыгин Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Мазуров Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Налимов Александр | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Исаенко Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Онопко Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сидоров Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Жарихин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Киселев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Крашаков Иван | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Стасюк Ян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отзаявленные полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыхлевич Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Волгин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Залогов Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").