| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябцев Данил | Штурм Полевое | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Трифаченков Юрий | Хабары-М Хабары | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ревшнейдер Кирилл | Юность Шумановка | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Казанцев Евгений | Хабары-М Хабары | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Плотко Роман | Хабары-М Хабары | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Подхвадченко Владислав | Штурм Полевое | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Брагин Дмитрий | ДЮСШ Хабары | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Балюбаш Денис | Луч Краснозерское | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Кариков Константин | Луч Краснозерское | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Мухин Артем | Луч Краснозерское | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Тищенко Владислав | Юность Шумановка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Бебель Виктор | Юность Шумановка | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Батлук Антон | Луч Краснозерское | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Жахалов Виталий | Хабары-М Хабары | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Могильный Илья | ДЮСШ Хабары | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Белов Дмитрий | ДЮСШ Хабары | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Бобровский Артем | Юность Шумановка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Духанов Александр | Штурм Полевое | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Медведев Вадим | ДЮСШ Хабары | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Подхвадченко Виктор | Штурм Полевое | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Роппель Артем | Луч Краснозерское | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Филин Евгений | Хабары-М Хабары | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Щеблыкин Егор | ДЮСШ Хабары | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Банный Олег | Хабары-М Хабары | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Кудря Вадим | Юность Шумановка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Романенко Александр | Луч Краснозерское | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.