| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2007-2 Барнаул | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-7 | 9 |
| 2 | Новосиликатный-2007 Барнаул | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
| 3 | СШОР №2-2007 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 4 | Восток-2007 Усть-Каменогорск | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-11 | 0 |
| 5 | Новосиликатный-2007-2 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-13 | 0 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|