| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аквилон-ДЮСШ Троицкое | 5 | 4 | 1 | 0 | 17-4 | 13 |
| 2 | Регион-22 Барнаул | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-5 | 7 |
| 3 | HARVEST22.ru Барнаул | 5 | 1 | 4 | 0 | 8-7 | 7 |
| 4 | Энергия-Барнаул Барнаул | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-12 | 5 |
| 5 | Легион Барнаул | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-17 | 4 |
| 5 | Мир Барнаул | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-17 | 4 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|