Полевые игроки
| Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петров Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вагилев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кириллов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ковязин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Нуйкин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Огородов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Петров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пимкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Торбеев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Хлюпин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Чанцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Чаплыгин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Щербаков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").