| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2002 Барнаул | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 |
| 2 | Здоровье-2001 Новоалтайск | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-1 | 8 |
| 3 | Юность-2001 Тальменка | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
| 4 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-8 | 2 |
| 5 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | 1 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|