| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СиЭК Барнаул | 10 | 7 | 2 | 1 | 36-17 | 23 |
| 2 | Горизонт-1991 Барнаул | 10 | 7 | 1 | 2 | 43-13 | 22 |
| 3 | Юность Тальменка | 10 | 6 | 2 | 2 | 40-20 | 20 |
| 4 | Алтайсейф Барнаул | 10 | 4 | 2 | 4 | 32-22 | 14 |
| 5 | ФАПСИ Барнаул | 10 | 1 | 2 | 7 | 17-70 | 5 |
| 6 | Европа Барнаул | 10 | 0 | 1 | 9 | 7-33 | 1 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|