| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2014, Сб, 14:00 | 1 тур | ДЮСШ-98 Бийск | 0:1 П | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 26.10.2014, Вс, 14:00 | 2 тур | Воеводское Воеводское | 6:1 В | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 01.11.2014, Сб, 16:00 | 3 тур | БИЯ-Люкс Бийск | 3:3 Н | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 02.11.2014, Вс, 15:00 | 4 тур | Победа Смоленское | 1:4 П | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 04.11.2014, Вт, 18:00 | 5 тур | Железобетон Бийск | 2:2 Н | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 08.11.2014, Сб, 16:00 | 6 тур | Дружба Дружба | 1:1 Н | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 09.11.2014, Вс, 18:00 | 7 тур | БПК Бийск | 2:2 Н | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 15.11.2014, Сб, 15:00 | 8 тур | ДЮСШ-98 Бийск | 2:1 В | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 06.12.2014, Сб, 14:00 | 9 тур | Воеводское Воеводское | 2:2 Н | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 09.12.2014, Вт, 21:00 | 11 тур | Победа Смоленское | 1:0 В | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 10.12.2014, Ср, 21:00 | 10 тур | БИЯ-Люкс Бийск | 1:4 П | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 13.12.2014, Сб, 14:00 | 12 тур | Железобетон Бийск | 0:0 Н | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 14.12.2014, Вс, 13:00 | 13 тур | Дружба Дружба | 1:1 Н | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
| 16.12.2014, Вт, 18:00 | 14 тур | БПК Бийск | 2:0 В | Бийск, Стадион "Юбилейный" | ||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)